- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2021-09-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 350581100619725 | 组织机构代码 | MA8U0Q1G-7 | |
| 统一信用代码 | 91350581MA8U0Q1G74 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350581MA8U0Q1G74 | 行业 | 农副食品加工业 | |
| 营业期限 | 2021-09-22至无固定期限 | 核准日期 | 2021-09-22 | |
| 登记机关 | 福建省石狮市市场监督管理局 | 英文名称 | Shishi Xinmaofeng Aquatic Products Co., Ltd | |
| 注册地址 | 福建省泉州市石狮市祥芝镇大堡工业区南二片6号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:水产品批发;水产品零售;水产品收购;水产品冷冻加工;鱼糜制品及水产品干腌制加工(冷冻海水鱼糜生产线除外);食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||