- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-03-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 510107001514865 | 组织机构代码 | MA6CC1X2-3 | |
| 统一信用代码 | 91510107MA6CC1X23Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510107MA6CC1X23Y | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-03-26至无固定期限 | 核准日期 | 2022-12-07 | |
| 登记机关 | 武侯区市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Xinmaofeng Engineering Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 成都市武侯区永康路239号附5号1层 | |||
| 经营范围 |
一般项目:建筑工程用机械销售;机械设备销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;通讯设备销售;家用电器销售;电子产品销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||