- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 22032.2万人民币 | 1992-10-19 | 在业 |
| 工商注册号 | 320400000021195 | 组织机构代码 | 137174589 | |
| 统一信用代码 | 91320400137174589P | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320400137174589P | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 1992-10-19至无固定期限 | 核准日期 | 0657-65-55 | |
| 登记机关 | 常州市市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhou Jinqiao Real Estate Development Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 常州市新北区通江中路367号1709室 | |||
| 经营范围 |
房地产开发;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2017-11-07 | 工行江苏省分行受托资产处置公告 | 江苏富美商务服务有限公司 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |